Aktualne negocjowane kursy walut 2022-08-07
Jeśli planują Państwo zagraniczny wyjazd lub chcą Państwo wymienić obcą walutę na złotówki, zapraszamy do kantoru CENT w samym centrum Wrocławia. Posiadamy najszerszy w mieście wybór walut i oferujemy atrakcyjne ceny.
Przed wizytą w kantorze polecamy zapoznanie się z kursem walut zamieszczonym na naszej stronie internetowej i późniejsze powołanie się na niego na miejscu. Ponadto, ze względu na zmienność kursów, zachęcamy do uzgadniania ich drogą telefoniczną lub rezerwacji terminu wymiany.
Polecamy korzystanie z usług CENTKANTORU – najtańszego kantoru we Wrocławiu.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Symbol | Nazwa waluty | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | |
![]() | EUR | Euro | 4.69000 | 4.74000 |
![]() | E500 | Euro 500 | 4.70000 | 4.74000 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone-Dolar | 4.61000 | 4.66000 |
![]() | US1 | USD 1$, 2$ | 4.63000 | 4.66000 |
![]() | GBP | Anglia -Funt | 5.56000 | 5.62000 |
![]() | CHF | Szwajcaria-Frank | 4.78000 | 4.84000 |
![]() | CZK | Czechy-Korona | 0.18900 | 0.19400 |
![]() | DKK | Dania-Korona | 0.62800 | 0.63300 |
![]() | NOK | Norwegia-Korona | 0.46700 | 0.47300 |
![]() | SEK | Szwecja-Korona | 0.44900 | 0.45400 |
![]() | CAD | Kanada-Dolar | 3.56000 | 3.62000 |
![]() | AUD | Australia-Dolar | 3.18000 | 3.24000 |
![]() | UAH | Ukraina-Hrywna | 0.11000 | 0.11400 |
![]() | HUF | Węgry-Forint | 0.01170 | 0.01210 |
![]() | RUB | Rosja-Rubel | 0.05100 | 0.06900 |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 1.15000 | 1.30000 |
![]() | ALL | Albania-Lek | 0.04300 | 0.04600 |
![]() | AMD | Armenia-Dram | 0.00900 | 0.01200 |
![]() | AZM | Azerbejdżan-Manat | 2.50000 | 2.80000 |
![]() | BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.40000 | 2.80000 |
![]() | BGN | Bułgaria-Lew | 2.45000 | 2.55000 |
![]() | BRL | Brazylia-Real | 0.84000 | 0.94000 |
![]() | BYB | Białoruś-Rubel | 1.20000 | 1.70000 |
![]() | CLP | Peso Chilijskie | 0.00450 | 0.00650 |
![]() | CNY | Chiny-Juan | 0.65500 | 0.69500 |
![]() | COP | Kolumbia-Peso | 0.00100 | 0.00150 |
![]() | DOP | Dominikana-Peso | 0.09000 | 0.09500 |
![]() | EGP | Egipt-Funt | 0.27500 | 0.30000 |
![]() | GEL | Gruzja-Lari | 1.68000 | 1.88000 |
![]() | HKD | HongKong-Dolar | 0.56000 | 0.61000 |
![]() | HRK | Chorwacja-Kuna | 0.63500 | 0.66500 |
![]() | IDR | Indonezja-Rupia | 0.00033 | 0.00036 |
![]() | ILS | Izrael-Szekel | 1.32000 | 1.45000 |
![]() | INR | Indie-Rupia | 0.05500 | 0.06500 |
![]() | ISK | Islandia-Korona | 0.03050 | 0.03550 |
![]() | JMD | Jamajka Dolar | 0.02500 | 0.04500 |
![]() | JOD | Jordania-Dinar | 6.50000 | 7.00000 |
![]() | JPY | Japonia-Yen | 0.03300 | 0.03600 |
![]() | KES | Kenia-Szyling | 0.03800 | 0.04000 |
![]() | KRW | Korea południowa-Won | 0.00330 | 0.00385 |
![]() | KWD | Kuwejt- Dinar | 12.80000 | 14.80000 |
![]() | KZT | Kazachstan-Tenge | 0.00800 | 0.00900 |
![]() | LKR | Rupia Lankijska | 0.01000 | 0.02000 |
![]() | MAD | Maroko-Dirham | 0.45000 | 0.50000 |
![]() | MDL | Mołdawia- Lej | 0.18000 | 0.23000 |
![]() | MKD | Macedonia-Denar | 0.07900 | 0.08400 |
![]() | MUR | Mauritius-Rupia | 0.11000 | 0.13000 |
![]() | MVR | Malediwy-Rupia | 0.30000 | 0.35000 |
![]() | MXN | Meksyk-Peso | 0.23000 | 0.24500 |
![]() | MYR | Malezja-Ringgit | 0.95000 | 1.05000 |
![]() | NPR | Rupia nepalska | 0.02300 | 0.04300 |
![]() | NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.75000 | 2.95000 |
![]() | OMR | Oman-Rial | 12.00000 | 13.00000 |
![]() | PEN | Peru-Nowy Sol | 1.10000 | 1.30000 |
![]() | PHP | Filipiny-Peso | 0.08800 | 0.09300 |
![]() | QAR | Katar-Rial | 1.20000 | 1.40000 |
![]() | ROL | Rumunia-Lej | 0.98000 | 1.05000 |
![]() | RSD | Serbia-Dinar | 0.04000 | 0.04350 |
![]() | SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 1.15000 | 1.28000 |
![]() | SCR | Seszele-Rupia | 0.35000 | 0.45000 |
![]() | SGD | Singapur-Dolar | 3.10000 | 3.45000 |
![]() | THB | Tajlandia-Bat | 0.13400 | 0.14100 |
![]() | TND | Tunezja-Dinar | 1.53000 | 1.73000 |
![]() | TRL | Turcja-Lira | 0.25000 | 0.33000 |
![]() | TWD | Dolar Tajwański | 0.14000 | 0.16000 |
![]() | EUb | Euro Bilon | 4.35000 | 4.65000 |
![]() | ZAR | RPA-Rand | 0.26500 | 0.29500 |
![]() | VND | Wietnam-Dong | 0.00017 | 0.00022 |
![]() | GBb | Bilon GBP | 5.00000 | 5.30000 |
![]() | CZb | Bilon CZK | 0.16000 | 0.17000 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.