Aktualne negocjowane kursy walut 2023-02-06
Jeśli planują Państwo zagraniczny wyjazd lub chcą Państwo wymienić obcą walutę na złotówki, zapraszamy do kantoru CENT w samym centrum Wrocławia. Posiadamy najszerszy w mieście wybór walut i oferujemy atrakcyjne ceny.
Przed wizytą w kantorze polecamy zapoznanie się z kursem walut zamieszczonym na naszej stronie internetowej i późniejsze powołanie się na niego na miejscu. Ponadto, ze względu na zmienność kursów, zachęcamy do uzgadniania ich drogą telefoniczną lub rezerwacji terminu wymiany.
Polecamy korzystanie z usług CENTKANTORU – najtańszego kantoru we Wrocławiu.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Symbol | Nazwa waluty | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | |
![]() | EUR | Euro | 4.70000 | 4.73000 |
![]() | E500 | Euro 500 | 4.70200 | 4.73000 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone-Dolar | 4.33000 | 4.38000 |
![]() | US1 | USD 1$, 2$ | 4.35000 | 4.40000 |
![]() | GBP | Anglia -Funt | 5.25000 | 5.29000 |
![]() | CHF | Szwajcaria-Frank | 4.72000 | 4.76000 |
![]() | CZK | Czechy-Korona | 0.19400 | 0.19900 |
![]() | DKK | Dania-Korona | 0.62300 | 0.62800 |
![]() | NOK | Norwegia-Korona | 0.42000 | 0.43000 |
![]() | SEK | Szwecja-Korona | 0.40900 | 0.41900 |
![]() | CAD | Kanada-Dolar | 3.23000 | 3.30000 |
![]() | AUD | Australia-Dolar | 3.00000 | 3.08000 |
![]() | UAH | Ukraina-Hrywna | 0.10300 | 0.10800 |
![]() | RUB | Rosja-Rubel | 0.05300 | 0.05800 |
![]() | HUF | Węgry-Forint | 0.01170 | 0.01220 |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 1.16000 | 1.29000 |
![]() | ALL | Albania-Lek | 0.03800 | 0.04400 |
![]() | AMD | Armenia-Dram | 0.00950 | 0.01350 |
![]() | AZM | Azerbejdżan-Manat | 2.45000 | 3.15000 |
![]() | BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.30000 | 2.60000 |
![]() | BGN | Bułgaria-Lew | 2.35000 | 2.45000 |
![]() | BRL | Brazylia-Real | 0.77000 | 0.97000 |
![]() | BYB | Białoruś-Rubel | 1.20000 | 1.72000 |
![]() | CLP | Peso Chilijskie | 0.00450 | 0.00650 |
![]() | CNY | Chiny-Juan | 0.62000 | 0.67000 |
![]() | COP | Kolumbia-Peso | 0.00080 | 0.00150 |
![]() | DOP | Dominikana-Peso | 0.08000 | 0.09000 |
![]() | EGP | Egipt-Funt | 0.14500 | 0.19500 |
![]() | GEL | Gruzja-Lari | 1.50000 | 1.80000 |
![]() | HKD | HongKong-Dolar | 0.51500 | 0.61500 |
![]() | HRK | Chorwacja-Kuna | 0.56000 | 0.59000 |
![]() | IDR | Indonezja-Rupia | 0.00028 | 0.00032 |
![]() | INR | Indie-Rupia | 0.04850 | 0.05850 |
![]() | ILS | Izrael-Szekel | 1.26000 | 1.37000 |
![]() | ISK | Islandia-Korona | 0.02500 | 0.03200 |
![]() | JMD | Jamajka Dolar | 0.02500 | 0.04500 |
![]() | JOD | Jordania-Dinar | 6.15000 | 7.15000 |
![]() | JPY | Japonia-Yen | 0.03330 | 0.03530 |
![]() | KES | Kenia-Szyling | 0.03500 | 0.04500 |
![]() | KRW | Korea południowa-Won | 0.00325 | 0.00375 |
![]() | KWD | Kuwejt- Dinar | 13.00000 | 16.00000 |
![]() | KZT | Kazachstan-Tenge | 0.00800 | 0.01000 |
![]() | LKR | Rupia Lankijska | 0.01000 | 0.02000 |
![]() | MAD | Maroko-Dirham | 0.42000 | 0.48000 |
![]() | MDL | Mołdawia- Lej | 0.17000 | 0.22000 |
![]() | MKD | Macedonia-Denar | 0.07000 | 0.08200 |
![]() | MUR | Mauritius-Rupia | 0.10200 | 0.11200 |
![]() | MVR | Malediwy-Rupia | 0.30000 | 0.37000 |
![]() | MXN | Meksyk-Peso | 0.23500 | 0.26500 |
![]() | MYR | Malezja-Ringgit | 0.97000 | 1.07000 |
![]() | NPR | Rupia nepalska | 0.02100 | 0.04300 |
![]() | NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.78000 | 2.98000 |
![]() | OMR | Oman-Rial | 10.50000 | 12.50000 |
![]() | PEN | Peru-Nowy Sol | 1.20000 | 1.40000 |
![]() | PHP | Filipiny-Peso | 0.07800 | 0.08800 |
![]() | ROL | Rumunia-Lej | 0.93000 | 0.96000 |
![]() | RSD | Serbia-Dinar | 0.03900 | 0.04300 |
![]() | SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 1.11000 | 1.21000 |
![]() | SCR | Seszele-Rupia | 0.32000 | 0.42000 |
![]() | SGD | Singapur-Dolar | 3.06000 | 3.46000 |
![]() | THB | Tajlandia-Bat | 0.13600 | 0.14400 |
![]() | TND | Tunezja-Dinar | 1.40000 | 1.70000 |
![]() | TRL | Turcja-Lira | 0.23000 | 0.26000 |
![]() | TWD | Dolar Tajwański | 0.13500 | 0.15500 |
![]() | QAR | Katar-Rial | 1.15000 | 1.35000 |
![]() | VND | Wietnam-Dong | 0.00018 | 0.00023 |
![]() | ZAR | RPA-Rand | 0.25000 | 0.28000 |
![]() | EUb | Euro Bilon | 4.20000 | 4.60000 |
![]() | GBb | Bilon GBP | 4.30000 | 5.00000 |
![]() | CHb | Bilon CHF | 3.10000 | 4.10000 |
![]() | CZb | Bilon CZK | 0.15000 | 0.18000 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.