Aktualne negocjowane kursy walut 2025-02-10
Jeśli planują Państwo zagraniczny wyjazd lub chcą Państwo wymienić obcą walutę na złotówki, zapraszamy do kantoru CENT w samym centrum Wrocławia. Posiadamy najszerszy w mieście wybór walut i oferujemy atrakcyjne ceny.
Przed wizytą w kantorze polecamy zapoznanie się z kursem walut zamieszczonym na naszej stronie internetowej i późniejsze powołanie się na niego na miejscu. Ponadto, ze względu na zmienność kursów, zachęcamy do uzgadniania ich drogą telefoniczną lub rezerwacji terminu wymiany.
Polecamy korzystanie z usług CENTKANTORU – najtańszego kantoru we Wrocławiu.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Symbol | Nazwa waluty | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | |
![]() | EUR | Euro | 4.16000 | 4.20000 |
![]() | E500 | Euro 500 | 4.16500 | 4.20000 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone-Dolar | 4.03000 | 4.07000 |
![]() | US1 | USD 1$, 2$ | 4.03000 | 4.07000 |
![]() | GBP | Anglia -Funt | 5.00000 | 5.04000 |
![]() | CHF | Szwajcaria-Frank | 4.42000 | 4.48000 |
![]() | CZK | Czechy-Korona | 0.16500 | 0.17200 |
![]() | DKK | Dania-Korona | 0.52000 | 0.54000 |
![]() | NOK | Norwegia-Korona | 0.31000 | 0.33000 |
![]() | SEK | Szwecja-Korona | 0.32000 | 0.34300 |
![]() | CAD | Kanada-Dolar | 2.80000 | 2.85000 |
![]() | AUD | Australia-Dolar | 2.54000 | 2.60000 |
![]() | JPY | Japonia-Yen | 0.02630 | 0.02840 |
![]() | UAH | Ukraina-Hrywna | 0.09000 | 0.09800 |
![]() | RUB | Rosja-Rubel | 0.03200 | 0.04200 |
![]() | HUF | Węgry-Forint | 0.00980 | 0.01080 |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 1.08000 | 1.20000 |
![]() | ALL | Albania-Lek | 0.04150 | 0.04550 |
![]() | AMD | Armenia-Dram | 0.00950 | 0.01250 |
![]() | AZM | Azerbejdżan-Manat | 2.20000 | 2.75000 |
![]() | BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.15000 | 2.40000 |
![]() | BGN | Bułgaria-Lew | 2.13000 | 2.26500 |
![]() | ROL | Rumunia-Lej | 0.83000 | 0.91000 |
![]() | BRL | Brazylia-Real | 0.66000 | 0.80000 |
![]() | BYB | Białoruś-Rubel | 0.92000 | 1.35000 |
![]() | CLP | Peso Chilijskie | 0.00380 | 0.00495 |
![]() | CNY | Chiny-Juan | 0.55000 | 0.59600 |
![]() | COP | Kolumbia-Peso | 0.00060 | 0.00110 |
![]() | DOP | Dominikana-Peso | 0.06850 | 0.07850 |
![]() | EGP | Egipt-Funt | 0.07000 | 0.12000 |
![]() | GEL | Gruzja-Lari | 1.40000 | 1.62000 |
![]() | HKD | HongKong-Dolar | 0.49000 | 0.56000 |
![]() | HRK | Chorwacja-Kuna | 0.30000 | 0.50000 |
![]() | IDR | Indonezja-Rupia | 0.00024 | 0.00032 |
![]() | INR | Indie-Rupia | 0.04600 | 0.05600 |
![]() | ISK | Islandia-Korona | 0.02450 | 0.02950 |
![]() | JMD | Jamajka Dolar | 0.02500 | 0.04500 |
![]() | JOD | Jordania-Dinar | 5.00000 | 5.90000 |
![]() | KES | Kenia-Szyling | 0.02900 | 0.03900 |
![]() | KRW | Korea południowa-Won | 0.00282 | 0.00315 |
![]() | KWD | Kuwejt- Dinar | 11.00000 | 13.30000 |
![]() | KZT | Kazachstan-Tenge | 0.00700 | 0.01000 |
![]() | LKR | Rupia Lankijska | 0.01320 | 0.01650 |
![]() | MAD | Maroko-Dirham | 0.43000 | 0.58000 |
![]() | MDL | Mołdawia- Lej | 0.15000 | 0.32000 |
![]() | MKD | Macedonia-Denar | 0.06500 | 0.07800 |
![]() | MUR | Mauritius-Rupia | 0.08000 | 0.11000 |
![]() | MVR | Malediwy-Rupia | 0.26000 | 0.32000 |
![]() | MXN | Meksyk-Peso | 0.20000 | 0.22500 |
![]() | MYR | Malezja-Ringgit | 0.88000 | 0.98000 |
![]() | NPR | Rupia nepalska | 0.02000 | 0.04300 |
![]() | NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.32000 | 2.59000 |
![]() | OMR | Oman-Rial | 9.50000 | 11.30000 |
![]() | PEN | Peru-Nowy Sol | 1.05000 | 1.28000 |
![]() | PHP | Filipiny-Peso | 0.07000 | 0.08000 |
![]() | RSD | Serbia-Dinar | 0.03510 | 0.03990 |
![]() | SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 1.00000 | 1.11000 |
![]() | SCR | Seszele-Rupia | 0.25000 | 0.40000 |
![]() | SGD | Singapur-Dolar | 2.90000 | 3.16000 |
![]() | THB | Tajlandia-Bat | 0.12200 | 0.12900 |
![]() | TND | Tunezja-Dinar | 1.23000 | 1.45000 |
![]() | TRL | Turcja-Lira | 0.11000 | 0.13000 |
![]() | QAR | Katar-Rial | 1.02000 | 1.15000 |
![]() | VND | Wietnam-Dong | 0.00015 | 0.00019 |
![]() | ZAR | RPA-Rand | 0.21000 | 0.24300 |
![]() | TWD | Dolar Tajwański | 0.12000 | 0.14600 |
![]() | EUb | Euro Bilon | 3.75000 | 4.05000 |
![]() | GBb | Bilon GBP | 4.00000 | 4.50000 |
![]() | CHb | Bilon CHF | 4.00000 | 4.30000 |
![]() | CZb | Bilon CZK | 0.14500 | 0.16500 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.