Aktualne negocjowane kursy walut 2022-05-22
Jeśli planują Państwo zagraniczny wyjazd lub chcą Państwo wymienić obcą walutę na złotówki, zapraszamy do kantoru CENT w samym centrum Wrocławia. Posiadamy najszerszy w mieście wybór walut i oferujemy atrakcyjne ceny.
Przed wizytą w kantorze polecamy zapoznanie się z kursem walut zamieszczonym na naszej stronie internetowej i późniejsze powołanie się na niego na miejscu. Ponadto, ze względu na zmienność kursów, zachęcamy do uzgadniania ich drogą telefoniczną lub rezerwacji terminu wymiany.
Polecamy korzystanie z usług CENTKANTORU – najtańszego kantoru we Wrocławiu.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Symbol | Nazwa waluty | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | |
![]() | EUR | Euro | 4.61000 | 4.69000 |
![]() | E500 | Euro 500 | 4.62000 | 4.69000 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone-Dolar | 4.37000 | 4.47000 |
![]() | USD1 | USD 1$, 2$ | 4.40000 | 4.47000 |
![]() | GBP | Anglia -Funt | 5.44000 | 5.54000 |
![]() | CHF | Szwajcaria-Frank | 4.47000 | 4.57000 |
![]() | CZK | Czechy-Korona | 0.18500 | 0.19000 |
![]() | DKK | Dania-Korona | 0.61500 | 0.62500 |
![]() | NOK | Norwegia-Korona | 0.44300 | 0.45300 |
![]() | SEK | Szwecja-Korona | 0.43500 | 0.44500 |
![]() | CAD | Kanada-Dolar | 3.35000 | 3.45000 |
![]() | AUD | Australia-Dolar | 3.03000 | 3.13000 |
![]() | UAH | Ukraina-Hrywna | 0.12000 | 0.13000 |
![]() | RUB | Rosja-Rubel | 0.05300 | 0.06300 |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 1.23000 | 1.33000 |
![]() | ALL | Albania-Lek | 0.04000 | 0.04300 |
![]() | AMD | Armenia-Dram | 0.00700 | 0.01000 |
![]() | AZM | Azerbejdżan-Manat | 2.40000 | 2.80000 |
![]() | BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.30000 | 2.60000 |
![]() | BGN | Bułgaria-Lew | 2.38000 | 2.53000 |
![]() | BRL | Brazylia-Real | 0.93000 | 1.03000 |
![]() | BYB | Białoruś-Rubel | 1.20000 | 1.50000 |
![]() | CLP | Peso Chilijskie | 0.00450 | 0.00650 |
![]() | CNY | Chiny-Juan | 0.65000 | 0.68000 |
![]() | COP | Kolumbia-Peso | 0.00100 | 0.00150 |
![]() | DOP | Dominikana-Peso | 0.08200 | 0.08700 |
![]() | EGP | Egipt-Funt | 0.27000 | 0.32000 |
![]() | GEL | Gruzja-Lari | 1.51000 | 1.65000 |
![]() | HKD | HongKong-Dolar | 0.51000 | 0.55000 |
![]() | HRK | Chorwacja-Kuna | 0.62000 | 0.67000 |
![]() | HUF | Węgry-Forint | 1.20000 | 1.30000 |
![]() | IDR | Indonezja-Rupia | 0.00030 | 0.00033 |
![]() | ILS | Izrael-Szekel | 1.27000 | 1.42000 |
![]() | INR | Indie-Rupia | 0.05200 | 0.06000 |
![]() | ISK | Islandia-Korona | 0.03000 | 0.03500 |
![]() | JMD | Jamajka Dolar | 0.02800 | 0.04800 |
![]() | JOD | Jordania-Dinar | 6.40000 | 6.70000 |
![]() | JPY | Japonia-Yen | 0.03350 | 0.03550 |
![]() | KES | Kenia-Szyling | 0.04000 | 0.04200 |
![]() | KRW | Korea południowa-Won | 0.00350 | 0.00380 |
![]() | KWD | Kuwejt- Dinar | 12.10000 | 14.60000 |
![]() | KZT | Kazachstan-Tenge | 0.00800 | 0.01000 |
![]() | LKR | Rupia Lankijska | 0.01200 | 0.02200 |
![]() | MAD | Maroko-Dirham | 0.45000 | 0.55000 |
![]() | MDL | Mołdawia- Lej | 0.17500 | 0.22500 |
![]() | MKD | Macedonia-Denar | 0.07700 | 0.08400 |
![]() | MUR | Mauritius-Rupia | 0.11000 | 0.13000 |
![]() | MVR | Malediwy-Rupia | 0.30000 | 0.35000 |
![]() | MXN | Meksyk-Peso | 0.22500 | 0.23500 |
![]() | MYR | Malezja-Ringgit | 0.93000 | 1.03000 |
![]() | NPR | Rupia nepalska | 0.02300 | 0.04300 |
![]() | NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.70000 | 2.95000 |
![]() | OMR | Oman-Rial | 11.00000 | 12.00000 |
![]() | PEN | Peru-Nowy Sol | 1.10000 | 1.30000 |
![]() | PHP | Filipiny-Peso | 0.08700 | 0.09700 |
![]() | QAR | Katar-Rial | 1.10000 | 1.30000 |
![]() | ROL | Rumunia-Lej | 0.95000 | 0.98000 |
![]() | RSD | Serbia-Dinar | 0.04000 | 0.04300 |
![]() | SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 1.09000 | 1.14000 |
![]() | SCR | Seszele-Rupia | 0.33000 | 0.43000 |
![]() | SGD | Singapur-Dolar | 3.00000 | 3.35000 |
![]() | THB | Tajlandia-Bat | 0.13100 | 0.13800 |
![]() | TND | Tunezja-Dinar | 1.50000 | 1.70000 |
![]() | TRL | Turcja-Lira | 0.27000 | 0.38500 |
![]() | TWD | Dolar Tajwański | 0.13000 | 0.15500 |
![]() | VND | Wietnam-Dong | 0.00019 | 0.00023 |
![]() | ZAR | RPA-Rand | 0.26500 | 0.29500 |
![]() | EUb | Euro Bilon | 4.30000 | 4.45000 |
![]() | GBb | Bilon GBP | 5.00000 | 5.30000 |
![]() | CZb | Bilon CZK | 0.16000 | 0.17000 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.