Aktualne negocjowane kursy walut 2023-06-03
Jeśli planują Państwo zagraniczny wyjazd lub chcą Państwo wymienić obcą walutę na złotówki, zapraszamy do kantoru CENT w samym centrum Wrocławia. Posiadamy najszerszy w mieście wybór walut i oferujemy atrakcyjne ceny.
Przed wizytą w kantorze polecamy zapoznanie się z kursem walut zamieszczonym na naszej stronie internetowej i późniejsze powołanie się na niego na miejscu. Ponadto, ze względu na zmienność kursów, zachęcamy do uzgadniania ich drogą telefoniczną lub rezerwacji terminu wymiany.
Polecamy korzystanie z usług CENTKANTORU – najtańszego kantoru we Wrocławiu.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Symbol | Nazwa waluty | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | |
![]() | EUR | Euro | 4.48000 | 4.52000 |
![]() | E500 | Euro 500 | 4.48500 | 4.52000 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone-Dolar | 4.18000 | 4.21000 |
![]() | US1 | USD 1$, 2$ | 4.18000 | 4.21000 |
![]() | GBP | Anglia -Funt | 5.20000 | 5.23000 |
![]() | CHF | Szwajcaria-Frank | 4.60000 | 4.63000 |
![]() | CZK | Czechy-Korona | 0.18800 | 0.19000 |
![]() | DKK | Dania-Korona | 0.51000 | 0.56000 |
![]() | NOK | Norwegia-Korona | 0.34000 | 0.37000 |
![]() | SEK | Szwecja-Korona | 0.36000 | 0.39000 |
![]() | CAD | Kanada-Dolar | 3.10000 | 3.13000 |
![]() | AUD | Australia-Dolar | 2.74000 | 2.77000 |
![]() | UAH | Ukraina-Hrywna | 0.10600 | 0.10900 |
![]() | RUB | Rosja-Rubel | 0.04000 | 0.05300 |
![]() | HUF | Węgry-Forint | 0.01200 | 0.01250 |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 1.10000 | 1.20000 |
![]() | ALL | Albania-Lek | 0.04000 | 0.04700 |
![]() | AMD | Armenia-Dram | 0.01020 | 0.01300 |
![]() | AZM | Azerbejdżan-Manat | 2.45000 | 3.15000 |
![]() | BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.36000 | 2.60000 |
![]() | BGN | Bułgaria-Lew | 2.33000 | 2.46000 |
![]() | BRL | Brazylia-Real | 0.80000 | 0.87000 |
![]() | BYB | Białoruś-Rubel | 1.20000 | 1.60000 |
![]() | CLP | Peso Chilijskie | 0.00460 | 0.00640 |
![]() | CNY | Chiny-Juan | 0.60000 | 0.63700 |
![]() | COP | Kolumbia-Peso | 0.00080 | 0.00150 |
![]() | DOP | Dominikana-Peso | 0.07200 | 0.08700 |
![]() | EGP | Egipt-Funt | 0.14500 | 0.18000 |
![]() | GEL | Gruzja-Lari | 1.70000 | 1.93000 |
![]() | HKD | HongKong-Dolar | 0.50500 | 0.57000 |
![]() | HRK | Chorwacja-Kuna | 0.52000 | 0.61000 |
![]() | IDR | Indonezja-Rupia | 0.00028 | 0.00033 |
![]() | INR | Indie-Rupia | 0.04700 | 0.05700 |
![]() | ILS | Izrael-Szekel | 1.08000 | 1.22000 |
![]() | ISK | Islandia-Korona | 0.02760 | 0.03120 |
![]() | JMD | Jamajka Dolar | 0.02500 | 0.04500 |
![]() | JOD | Jordania-Dinar | 5.80000 | 6.45000 |
![]() | JPY | Japonia-Yen | 0.03000 | 0.03310 |
![]() | KES | Kenia-Szyling | 0.03100 | 0.04150 |
![]() | KRW | Korea południowa-Won | 0.00318 | 0.00355 |
![]() | KWD | Kuwejt- Dinar | 13.00000 | 15.50000 |
![]() | KZT | Kazachstan-Tenge | 0.08000 | 0.09500 |
![]() | LKR | Rupia Lankijska | 0.01320 | 0.01540 |
![]() | MAD | Maroko-Dirham | 0.43000 | 0.47000 |
![]() | MDL | Mołdawia- Lej | 0.08000 | 0.25000 |
![]() | MKD | Macedonia-Denar | 0.07000 | 0.08800 |
![]() | MUR | Mauritius-Rupia | 0.09000 | 0.10450 |
![]() | MVR | Malediwy-Rupia | 0.28500 | 0.34500 |
![]() | MXN | Meksyk-Peso | 0.23000 | 0.26000 |
![]() | MYR | Malezja-Ringgit | 0.91000 | 1.06400 |
![]() | NPR | Rupia nepalska | 0.02100 | 0.04300 |
![]() | NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.57000 | 2.77500 |
![]() | OMR | Oman-Rial | 10.50000 | 12.10000 |
![]() | PEN | Peru-Nowy Sol | 1.20000 | 1.27000 |
![]() | PHP | Filipiny-Peso | 0.07000 | 0.08700 |
![]() | ROL | Rumunia-Lej | 0.92000 | 0.98000 |
![]() | RSD | Serbia-Dinar | 0.03750 | 0.04250 |
![]() | SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 1.10000 | 1.20000 |
![]() | SCR | Seszele-Rupia | 0.32000 | 0.40000 |
![]() | SGD | Singapur-Dolar | 3.11000 | 3.40000 |
![]() | THB | Tajlandia-Bat | 0.12000 | 0.13700 |
![]() | TND | Tunezja-Dinar | 1.33000 | 1.45000 |
![]() | TRL | Turcja-Lira | 0.20000 | 0.23000 |
![]() | TWD | Dolar Tajwański | 0.12200 | 0.14500 |
![]() | QAR | Katar-Rial | 1.06000 | 1.33000 |
![]() | VND | Wietnam-Dong | 0.00017 | 0.00021 |
![]() | ZAR | RPA-Rand | 0.21000 | 0.26000 |
![]() | EUb | Euro Bilon | 4.15000 | 4.40000 |
![]() | GBb | Bilon GBP | 4.30000 | 5.00000 |
![]() | CHb | Bilon CHF | 3.10000 | 4.10000 |
![]() | CZb | Bilon CZK | 0.15000 | 0.18000 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.